
| Техническая характеристика | |
|---|---|
| Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более | 13 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Номинальный ток, Гц | 50 |
| Мощность двигателя вентилятора, кВт, не более | 0,16 |
| Максимальная температура шкафа, °С | 270 |
| Количество воздушных тэнов, шт. | 3 |
| Количество тэнов парогенератора, шт. | 3 |
| Тип противня | GN 1/1 |
| Количество устанавливаемых противней | 10 |
| Масса, кг | 155 |


