
| Техническая характеристика | |
|---|---|
| Внутренний охлаждаемый объем, м3 | 0,62 |
| Занимаемая площадь, м2 | 0,9 |
| Температура в охлаждаемом объеме при температуре окружающего воздуха до 32°С, °С | -8+12 |
| Потребление энергии за сутки при температуре окружающего воздуха до +22°С, кВт | 3,1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,57 |
| Вид хладагента | R22 ГОСТ 19212 |
| Масса заправки хладагента, кг | 0,4 |
| Габаритные размеры, мм | 1210 × 1100 × 1850 |
| Масса, кг | 305 |


