
| Техническая характеристика | Нива-250 | Нива-300 | Нива-350 | Нива-400 |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель ДК | 105-370 | 105-750 | 110-750 | 110-1000 |
| Напряжение питания, В | 1100 | 1500 | 1500 | 1700 |
| Производительность (кг/ч) | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Загрузочная емкость (литр) | 15 | |||
| Расположение двигателя | горизонтальное | |||
| Габариты, мм | 260 × 260 × 400 | 260 × 260 × 480 | ||
| Габариты в упакованном виде, мм | 285 × 290 × 290 | |||
| Масса, кг | 6,4 | 6,5 | 4,3 | 7,6 |
| Срок службы, лет | 3 | |||


